新北市特教諮詢專線 教育局特殊教育科 (02)2960-3456 (職掌分機表)
新北市板橋區中山路一段161號21樓
雙和分區
雙和分區
中和區
| 學年度 | 教育階段 | 分類 | 行政區 | 學校名稱 | 特殊教育班設班級數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集中式特教班數 | 分散式資源班 | |||||
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 秀山國小 | 3 | 4 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 景新國小 | 0 | 1.5 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 錦和國小 | 2 | 2.5 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 興南國小 | 2 | 2.5 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 復興國小 | 0 | 3 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 光復國小 | 0 | 3 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 積穗國小 | 2 | 3.5 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 自強國小 | 3 | 2.5 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 中和區 | 中和國小 | 3 | 5 | 
永和區
| 學年度 | 教育階段 | 分類 | 行政區 | 學校名稱 | 特殊教育班設班級數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集中式特教班數 | 分散式資源班 | |||||
| 114 | 國小 | 市立 | 永和區 | 永平國小 | 2 | 4 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 永和區 | 頂溪國小 | 1 | 2 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 永和區 | 永和國小 | 3 | 3 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 永和區 | 網溪國小 | 0 | 2 | 
| 114 | 國小 | 市立 | 永和區 | 秀朗國小 | 0 | 5.5 | 
- 國小每班編制教師數2人,0.5班教師1人;國中及高中職每班編制教師數3人,0.33班教師數1人,0.66班教師數2人。
- 集中式特教班學生數國小每班8人,國中每班12人,高中職每班15人。
聯絡資訊
新北市第一特殊教育資源中心 (國小到高中) (02)2943-8252 # 701~707 (職掌及信箱)
新北市中和區立人街2號(秀山國小內)
新北市第二特殊教育資源中心 (02)2967-8114 # 500~510 (職掌及信箱)
新北市板橋區中正路325巷30號(國光國小內)
新北市第三特殊教育資源中心 (02)2600-7210 # 101~107 (職掌及信箱)
新北市林口區文化北路一段425號(新北特校內)




.jpg)